
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 113만 |
26 107만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 104만 | 7 104만 | 8 110만 | 9 113만 |
10 107만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 110만 | 16 113만 |
17 107만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 110만 | 23 113만 |
24 107만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 110만 | 30 113만 |
31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(고마쯔) 2026년 04월 25일 (토)
총 NaN분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
총 NaN분 소요직항 |










