
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | 2 | |||||
3 94.0만 | 4 92.0만 | 5 | 6 | 7 96.0만 | 8 98.0만 | 9 |
10 94.0만 | 11 92.0만 | 12 | 13 | 14 96.0만 | 15 98.0만 | 16 |
17 94.0만 | 18 92.0만 | 19 | 20 | 21 96.0만 | 22 98.0만 | 23 |
24 94.0만 | 25 92.0만 | 26 | 27 | 28 96.0만 | 29 98.0만 | 30 |
31 94.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 92.0만 | 2 | 3 | 4 96.0만 | 5 98.0만 | 6 | |
7 94.0만 | 8 92.0만 | 9 | 10 | 11 96.0만 | 12 98.0만 | 13 |
14 94.0만 | 15 92.0만 | 16 | 17 | 18 96.0만 | 19 98.0만 | 20 |
21 94.0만 | 22 92.0만 | 23 | 24 | 25 96.0만 | 26 98.0만 | 27 |
28 94.0만 | 29 92.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(아오모리) 2026년 05월 01일 (금)
총 NaN분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
총 NaN분 소요직항 |






