
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 156만 | 7 166만 | 8 169만 | 9 169만 |
10 156만 | 11 149만 | 12 150만 | 13 156만 | 14 166만 | 15 169만 | 16 169만 |
17 156만 | 18 149만 | 19 150만 | 20 156만 | 21 166만 | 22 169만 | 23 169만 |
24 156만 | 25 149만 | 26 150만 | 27 156만 | 28 166만 | 29 169만 | 30 169만 |
31 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 150만 | 3 156만 | 4 166만 | 5 169만 | 6 169만 | |
7 156만 | 8 149만 | 9 150만 | 10 156만 | 11 166만 | 12 169만 | 13 169만 |
14 156만 | 15 149만 | 16 150만 | 17 156만 | 18 166만 | 19 169만 | 20 169만 |
21 156만 | 22 149만 | 23 150만 | 24 156만 | 25 166만 | 26 169만 | 27 169만 |
28 156만 | 29 149만 | 30 150만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(고베) 2026년 05월 06일 (수)
총 NaN분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
총 NaN분 소요직항 |
















