
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 119만 | 8 130만 | 9 131만 |
10 119만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 110만 | 14 122만 | 15 131만 | 16 131만 |
17 119만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 110만 | 21 122만 | 22 131만 | 23 131만 |
24 116만 | 25 105만 | 26 105만 | 27 105만 | 28 119만 | 29 133만 | 30 133만 |
31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 105만 | 3 105만 | 4 118만 | 5 127만 | 6 127만 | |
7 114만 | 8 105만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 118만 | 12 127만 | 13 127만 |
14 114만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 118만 | 19 127만 | 20 127만 |
21 114만 | 22 105만 | 23 105만 | 24 105만 | 25 118만 | 26 127만 | 27 127만 |
28 114만 | 29 105만 | 30 105만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(고마쯔) 2026년 05월 07일 (목)
총 NaN분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
총 NaN분 소요직항 |








